جدول ترتيب تصفيات كاس امم افريقيا 2017
تصفيات كاس امم افريقيا
الجابون 2017
ترتيب المنتخبات
اخر تحديث السبت 6 - 9 - 2015
نظام التاهل : يتأهل الى النهائيات المنتخبات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات ال 13 بالإضافة للمنتخبان اللذان سيكونان أفضل الحاصلين على المركز الثاني عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضا.
| المجموعة A | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | توجو | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
| 2 | تونس | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 3 | ليبيريا | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 4 | جيبوتي | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 | |||||||||||
المجموعة B | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | انجولا | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 2 | جمهورية الكونغو الديموقراطية | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||||||||
| 3 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | |||||||||||
| 4 | مدغشقر | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||||||||||||
المجموعة C | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | مالي | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | جنوب السودان | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||||||||||||
| 3 | بنين | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 4 | غينيا الإستوائية | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||||||||||||
المجموعة D | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | أوغندا | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
| 2 | بوركينا فاسو | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 3 | بوتسوانا | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||||||||||||
| 4 | جزر القمر | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||||||||
المجموعة E | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | الكونغو | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | زامبيا | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 3 | كينيا | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | غينيا بيساو | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||||||||||||
المجموعة F | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | جزر الرأس الأخضر | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||
| 2 | المغرب | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||
| 3 | ليبيا | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||||||||
| 4 | ساو توم وبرينسيب | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 | |||||||||||
المجموعة G | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | مصر | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||
| 2 | نيجيريا | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 3 | تنزانيا | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||||||||||||
| 4 | تشاد | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | |||||||||||
المجموعة H | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | غانا | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||
| 2 | رواندا | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 3 | موريشيوس | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||||||||||||
| 4 | موزمبيق | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||||||||
المجموعة I | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | الجابون | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 2 | السودان | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||||||||||||
| 3 | ساحل العاج | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 4 | سييرا ليون | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | |||||||||||
المجموعة J | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | الجزائر | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | إثيوبيا | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 3 | السيشيل | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1 | ||||||||||||
| 4 | ليسوتو | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | |||||||||||
المجموعة K | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | السنغال | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
| 2 | بوروندي | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 3 | النيجر | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||||||||||||
| 4 | ناميبيا | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||||||||
المجموعة L | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | سوازيلاند | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2 | زيمبابوي | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 3 | مالاوي | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | غينيا | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||||||||||||
المجموعة M | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | الكاميرون | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||
| 2 | موريتانيا | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 3 | جامبيا | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | |||||||||||
| 4 | جنوب أفريقيا | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||||||||||||



ليست هناك تعليقات: